- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-07-02 | 开业 |
工商注册号 | 441303000022013 | 组织机构代码 | MA51XTQ7-9 | |
统一信用代码 | 91441300MA51XTQ797 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91441300MA51XTQ797 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2018-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-18 | |
登记机关 | 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinjinke Energy Development Co., Ltd | |
注册地址 | 惠州市数码工业园南区S-16-2号D栋厂房一楼 | |||
经营范围 |
聚合物锂离子电池、电子产品及其元器件的研发、生产及销售,货物或技术进出口,从事网络技术开发、计算机软硬件技术开发、互联网技术咨询,五金交电、建材、办公用品、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|