- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1681万人民币 | 2017-03-14 | 注销 |
工商注册号 | 361021210025103 | 组织机构代码 | MA35RNAD-7 | |
统一信用代码 | 91361021MA35RNAD79 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361021MA35RNAD79 | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2017-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-17 | |
登记机关 | 南城县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Xinjinke Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 江西省抚州市南城县河东工业园区 | |||
经营范围 |
生产、批发、零售:针纺织品及原料、服装及辅料、塑料制品及原料、纸箱纸管、编织袋、包装品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|