- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150000万人民币 | 2019-06-18 | 存续 |
工商注册号 | 440300207329823 | 组织机构代码 | MA5FNB7N-8 | |
统一信用代码 | 91440300MA5FNB7N88 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FNB7N88 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-07 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Zhongxin Jinko Holdings Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区兰香一街2号海王星辰大厦1851 | |||
经营范围 |
信息科技、计算机科技、网络科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,会展服务,信息咨询,经济信息咨询,企业管理咨询,财务顾问(不含限制项目),国内贸易,经营进出口业务,投资兴办实业(具体项目另行申报)。
|